全球股指
歐盟 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
彭博歐洲500指數(shù) | 325.92 | -0.22 | -0.07% | 4/1/2024 |
道瓊斯歐元區(qū)斯托克50指數(shù) | 4871.55 | -71.82 | -1.45% | 9/20/2024 |
道瓊斯斯托克50指數(shù) | 2649.21 | 1.38 | 0.07% | 23:04 |
道瓊斯歐元區(qū)斯托克指數(shù) | 261.82 | 0.12 | 0.05% | 23:04 |
道瓊斯斯托克600指數(shù) | 514.26 | -7.41 | -1.42% | 9/20/2024 |
道瓊斯斯托克歐盟15指數(shù) | 1791.42 | 6.52 | 0.44% | 23:04 |
道瓊斯斯托克歐盟指數(shù) | 181.27 | 0.15 | 0.30% | 23:04 |
摩根斯坦利歐洲指數(shù) | 827.81 | -0.71 | -0.09% | 23:01 |
摩根斯坦利泛歐指數(shù) | 944.31 | 0.04 | -0.02% | 23:01 |
標準普爾歐洲350指數(shù) | 2086.25 | -30.03 | -1.42% | 9/20/2024 |
標準普爾歐元區(qū)指數(shù) | 2128.82 | -29.27 | -1.36% | 9/20/2024 |
彭博歐洲新市場指數(shù) | 282.22 | 3.32 | 1.19% | 01/03 |
歐洲證交所Top100指數(shù) | 1473.95 | -18.11 | -1.21% | 23:04 |
歐洲證交所TOP150指數(shù) | 1524.40 | 9.50 | 0.66% | 23:04 |
新歐洲藍籌股指數(shù) | 1049.75 | 9.19 | 1.01% | 23:03 |
彭博GCC200指數(shù) | 64.64 | 0.21 | 0.33% | 9/7/2017 |
瑞士 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
瑞士市場指數(shù) | 11934.07 | -124.23 | -1.03% | 9/20/2024 |
SPI瑞士績效指數(shù) | 15893.12 | -176.06 | -1.10% | 9/20/2024 |
道瓊?cè)鹗刻┨?0指數(shù) | 444.27 | -2.26 | -0.44% | 23:01 |
瑞士SPI EXTRA價格回報指數(shù) | 162.15 | -0.32 | -0.26% | 23:02 |
瑞士SMIM價格指數(shù) | 1335.66 | -4.68 | -0.36% | 23:03 |
SLI瑞士領(lǐng)導指數(shù) | 1138.00 | -5.28 | -0.48% | 23:04 |
西班牙 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
西班牙IBEX 35指數(shù) | 11753.29 | -24.80 | -0.21% | 9/20/2024 |
西班牙MA馬德里指數(shù) | 1151.20 | -2.68 | -0.23% | 9/20/2024 |
道瓊西班牙泰坦30指數(shù) | 410.64 | 3.97 | 0.87% | 23:01 |
荷蘭 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
荷蘭AEX指數(shù) | 897.56 | -10.87 | -1.20% | 9/19/2024 |
阿姆斯特丹MIDKAP指數(shù) | 882.35 | -18.89 | -2.10% | 9/19/2024 |
比利時 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
比利時BEL 20指數(shù) | 4215.59 | -37.51 | -0.88% | 9/19/2024 |
比利時證券市場RET指數(shù) | 23251.30 | 257.67 | 1.12% | 00:07 |
比利時VLAM-21指數(shù) | 2404.49 | 4.38 | 0.18% | 04/08/2013 |
俄羅斯 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
俄羅斯MICEX指數(shù) | 2787.98 | 29.07 | 1.05% | 2024-09-20 |
俄羅斯MICEX10指數(shù) | 3246.12 | 37.41 | 1.17% | 22:45 |
R俄羅斯買賣指數(shù) | 2051.11 | 32.71 | 1.61% | 23:00 |
土耳其 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
土耳其 ISE National-100指數(shù) | 9920.76 | -54.85 | -0.55% | 9/20/2024 |
土耳其 ISE National 30 指數(shù) | 10960.93 | -96.33 | -0.87% | 9/20/2024 |
道瓊斯土耳其泰坦20 指數(shù) | 835.70 | -6.12 | -0.69% | 23:01 |
丹麥 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
OMX哥本哈根20指數(shù) | 2624.12 | -105.22 | -3.86% | 9/20/2024 |
OMX哥本哈根指數(shù) | 1863.63 | -63.16 | -3.28% | 9/20/2024 |
立陶宛 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
立陶宛證交所30指數(shù) | 558.40 | 2.49 | 0.45% | 01/14 |
立陶宛OMX指數(shù) | 1003.01 | -0.55 | -0.06% | 9/20/2024 |
塞爾維亞 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
塞爾維亞貝爾格萊德指數(shù) | 2421.07 | 1.51 | 0.06% | 9/20/2024 |
塞爾維亞貝爾格萊德15指數(shù) | 1115.02 | -2.85 | -0.25% | 9/20/2024 |
愛沙尼亞 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
愛沙尼亞塔林OMX指數(shù) | 1691.90 | -3.35 | -0.20% | 9/20/2024 |
拉脫維亞 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
拉脫維亞OMX Riga指數(shù) | 887.15 | 9.58 | 1.09% | 9/20/2024 |
斯洛維尼亞 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
斯洛維尼亞股票綜合指數(shù) | 3281.39 | 7.12 | 0.22% | 10/14 |
斯洛維尼亞藍籌股指數(shù) | 1616.21 | 3.18 | 0.20% | 9/20/2024 |
波士尼亞赫塞哥維納 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
波斯尼亞BIRS指數(shù) | 913.68 | 3.38 | 0.37% | 9/20/2024 |
波士尼亞赫塞哥維納自由電子市場10指數(shù) | 1137.20 | 0.00 | 0.00% | 9/20/2024 |
盧森堡 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
盧森堡LuxX指數(shù) | 1382.33 | -20.05 | -1.43% | 9/20/2024 |
盧森堡LuxX回報指數(shù) | 2760.27 | -40.04 | -1.43% | 9/20/2024 |
克羅埃西亞 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
克羅埃西亞薩格勒布Crobex指數(shù) | 2923.00 | -34.00 | -1.15% | 9/20/2024 |
匈牙利 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
匈牙利股票交易指數(shù) | 73119.59 | 35.54 | 0.05% | 9/20/2024 |
匈牙利買賣指數(shù) | 6494.77 | 30.47 | 0.47% | 9/20/2024 |
德國 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
德國DAX指數(shù) | 18730.86 | -271.52 | -1.43% | 9/20/2024 |
德國CDAX績效指數(shù) | 680.38 | -3.68 | -0.50% | 23:04 |
德國HDAX指數(shù) | 9883.38 | -152.53 | -1.52% | 9/20/2024 |
德國中型股指數(shù) | 12960.43 | -30.24 | -0.22% | 23:04 |
德國TECDA績效指數(shù) | 908.55 | -4.13 | -0.42% | 23:03 |
德國全股績效指數(shù) | 2900.23 | -16.85 | -0.54% | 23:04 |
德國中型股MRKT績效指數(shù) | 1119.50 | -3.77 | -0.34% | 23:04 |
德國科技全股績效指數(shù) | 1110.35 | -4.38 | -0.39% | 23:04 |
德國典型全股指數(shù) | 4315.52 | -20.43 | -0.51% | 23:04 |
法國 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
法國CAC40指數(shù) | 7500.26 | -115.15 | -1.51% | 9/19/2024 |
法國SBF250指數(shù) | 5565.16 | -86.05 | -1.52% | 9/19/2024 |
法國CAC NEXT20指數(shù) | 7400.04 | -53.24 | -0.72% | 23:04 |
法國CAC中型100指數(shù) | 7286.91 | 18.22 | 0.29% | 23:04 |
法國 NEXTCAC 70指數(shù) | 3519.63 | -17.55 | -0.50% | 09/30 |
法國CAC中型和小型190指數(shù) | 7089.94 | 22.24 | 0.32% | 23:04 |
法國CAC小型90指數(shù) | 5990.31 | 30.51 | 0.46% | 23:04 |
法國全股指數(shù) | 4033.61 | -10.01 | -0.16% | 23:04 |
義大利 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
米蘭MIB30指數(shù) | 20571.00 | -260.00 | -1.25% | 05/29 |
米蘭MIB電信通訊指數(shù) | 15743.00 | -174.00 | -1.09% | 05/29 |
米蘭中型股指數(shù) | 19469.00 | -150.00 | -0.76% | 05/29 |
義大利全星指數(shù) | 9914.00 | -43.00 | -0.43% | 05/29 |
義大利S&P/MIB指數(shù) | 19884.00 | -266.00 | -1.32% | 05/29 |
道瓊義大利泰坦30指數(shù) | 1631.43 | 19.08 | 1.15% | 23:01 |
葡萄牙 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
葡萄牙PSI通用指數(shù) | 4617.03 | -7.48 | -0.16% | 9/19/2024 |
葡萄牙PSI 20指數(shù) | 6716.23 | -4.20 | -0.06% | 9/19/2024 |
愛爾蘭 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
愛爾蘭綜合指數(shù) | 9967.18 | -31.44 | -0.31% | 9/19/2024 |
冰島 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
% | ||||
OMX冰島全股指數(shù) | 2015.39 | -3.38 | -0.17% | 9/20/2024 |
芬蘭 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
OMX赫爾辛基指數(shù) | 9975.48 | -89.49 | -0.89% | 9/20/2024 |
OMX赫爾辛基25指數(shù) | 4551.35 | -51.37 | -1.12% | 9/20/2024 |
芬蘭OMXHCap指數(shù) | 3887.36 | 8.71 | 0.23% | 23:17 |
% |
挪威 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
挪威OBX股票指數(shù) | 431.20 | 1.51 | 0.35% | 23:01 |
挪威OBX價格指數(shù) | 327.19 | 1.14 | 0.35% | 23:01 |
挪威OSE全股指數(shù) | 1617.95 | -3.75 | -0.23% | 9/19/2024 |
挪威OSE基準指數(shù) | 1407.43 | -3.59 | -0.25% | 9/19/2024 |
挪威OSE互惠基金指數(shù) | 458.97 | 2.09 | 0.46% | 23:01 |
挪威OSE小型股指數(shù) | 483.51 | 2.12 | 0.44% | 23:01 |
瑞典 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
OMX斯德哥爾摩30指數(shù) | 2579.15 | -13.76 | -0.53% | 9/20/2024 |
OMX斯德哥爾摩基準指數(shù) | 2579.15 | -13.76 | -0.53% | 9/20/2024 |
OMX斯德哥爾摩指數(shù) | 420.77 | 1.77 | 0.42% | 07/02 |
道瓊?cè)鸬涮┨?0指數(shù) | 830.01 | 5.72 | 0.69% | 23:01 |
奧地利 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
奧地利交易ATX指數(shù) | 3615.48 | -36.58 | -1.00% | 9/20/2024 |
奧地利維也納證券交易所指數(shù) | 910.85 | 2.90 | 0.32% | 23:45 |
奧地利ATX基本指數(shù) | 1806.41 | -17.48 | -0.96% | 9/20/2024 |
希臘 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
A希臘ASE通用指數(shù) | 1425.19 | -3.20 | -0.22% | 9/20/2024 |
馬爾他 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
馬爾他股票交易指數(shù) | 3787.40 | -7.89 | -0.21% | 9/20/2024 |
烏克蘭 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
烏克蘭PFTS指數(shù) | 507.03 | 0.00 | 0.00% | -- |
羅馬尼亞 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
羅馬尼亞布加勒斯特指數(shù) | 17633.89 | 4.83 | 0.03% | 9/20/2024 |
斯洛伐克 | ||||
指數(shù)名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 行情時間 |
斯洛伐克股票指數(shù) | 290.87 | -1.25 | -0.43% | 9/20/2024 |