• <rt id="oyuoq"></rt>
  • <samp id="oyuoq"></samp>

    新聞源 財富源

    2024年09月21日 星期六

    全球股指

    美國
    指數名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 行情時間
    道瓊斯威爾希爾5000指數 16285.78 2.94 -0.09% 23:05
    道瓊斯綜合平均價格指數 5009.74 -9.84 -0.20% 23:21
    道瓊斯公用事業平均價格指數 1050.86 8.47 0.81% 9/20/2024
    道瓊斯運輸平均價格指數 15755.00 -576.72 -3.53% 9/20/2024
    道瓊斯30種工業股票平均價格指數 42063.36 38.17 0.09% 05:12
    標準普爾100指數 703.66 0.73 0.10% 23:05
    標準普爾500指數 5702.55 -11.09 -0.19% 05:12
    標準普爾400中盤股指數 3103.32 -21.60 -0.69% 9/20/2024
    標準普爾小盤股600指數 1415.08 -14.94 -1.04% 9/20/2024
    標準普爾綜合1500指數 361.74 -0.20 -0.01% 23:06
    紐約證交所綜合指數 19373.74 -58.68 -0.30% 9/20/2024
    紐約證交所美國100指數 6890.23 0.63 0.06% 23:05
    紐約證交所國際100指數 5125.62 16.24 0.32% 23:05
    紐約證交所TMT指數 6421.67 -7.98 -0.04% 23:05
    紐約證交所世界領先指數 6208.71 5.12 0.15% 23:05
    VALU算數指數 3489.57 -5.65 -0.14% 23:10
    納斯達克綜合指數 17948.32 -65.66 -0.36% 04:00
    納斯達克其他金融指數 11582.16 -77.89 -0.67% 9/20/2024
    納斯達克衛生保健指數 8979.98 20.21 0.23% 23:06
    紐約證交所金融指數 5480.34 3.17 0.06% 23:05
    納斯達克能源指數 9910.98 -156.02 -1.55% 00:22
    納斯達克工業指數 10553.71 -5.70 -0.05% 9/20/2024
    納斯達克運輸指數 6701.60 -92.77 -1.37% 9/20/2024
    納斯達克電信指數 434.33 0.37 0.09% 9/20/2024
    納斯達克保險指數 16164.42 -25.00 -0.15% 9/20/2024
    納斯達克銀行指數 4230.51 -76.76 -1.78% 9/20/2024
    納斯達克100股票指數 19791.49 -48.34 -0.24% 9/20/2024
    納斯達克金融指數 5944.62 -57.14 -0.95% 9/20/2024
    納斯達克電腦指數 16462.93 -68.33 -0.41% 9/20/2024
    納斯達克生物技術指數 4875.97 -39.53 -0.80% 9/20/2024
    納斯達克100盤前指數 2791.91 19.91 0.71% 21:29
    納斯達克100盤後指數 2788.28 2.15 0.08% 06:29
    全美證券交易所主要市場指數 1582.41 -0.25 -0.02% 23:05
    全美證券交易所綜合指數 5015.73 -1.18 -0.02% 23:05
    全美證券交易所機構指數 701.29 0.61 0.09% 23:05
    全美證券交易所電腦科技指數 1080.59 3.90 0.34% 23:05
    全美證券交易所石油指數 1340.29 3.12 0.34% 23:05
    網際網路指數 353.52 -0.14 -0.08% 23:05
    房地産投資信託指數 323.45 -0.85 -0.26% 9/20/2024
    石油服務業指數 247.89 0.47 0.19% 23:05
    羅素1000指數 3114.23 -6.59 -0.21% 9/20/2024
    羅素2000指數 2227.89 -24.82 -1.10% 9/20/2024
    羅素3000指數 3250.50 -8.29 -0.25% 9/20/2024
    PHILA金銀指數 129.37 4.84 3.88% 23:05
    PHILA半導體指數 423.17 -1.58 -0.56% 23:05
    KBW銀行指數 114.96 -0.55 -0.48% 9/20/2024
    PHILA效用指數 521.90 -1.91 -0.37% 23:05
    主站蜘蛛池模板: 欧美性大战久久久久久| 无码人妻一区二区三区免费视频| 好大好硬好爽免费视频| 五月天婷婷免费视频| babes性欧美高清| av无码精品一区二区三区四区| 国产日韩精品一区二区三区在线| 一本色道久久hezyo无码| 日日噜狠狠噜天天噜AV| 精品无码一区二区三区在线| 中文字幕不卡一区| 一级女人18毛片免费| 欧美成人aaa大片| 中国china体内谢o精| 久久男人av资源网站| 99久热只有精品视频免费看| 一级毛片aa高清免费观看| 亚洲综合色视频在线观看| 国内精品久久久久影院蜜芽| 天天成人综合网| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 色欲精品国产一区二区三区AV| 日本h在线精品免费观看| 韩国三级日本三级香港三级黄| 亚洲一级片免费看| 国产精品综合一区二区三区| 2020年亚洲天天爽天天噜| 在线免费观看h| 免费人成黄页在线观看视频国产| 色婷婷综合久久久| 四虎国产精品永久地址99| 男人操女人的免费视频| 亚洲理论在线观看| 卡一卡二卡三精品| 在线毛片片免费观看| 日韩高清欧美精品亚洲| 最新中文字幕一区| 笨蛋英子未删1至925下载| 中文字幕乱码一区二区免费| 中国老头和老头gay视频ha| 老头猛挺进小莹的体内小说全集|