• <rt id="oyuoq"></rt>
  • <samp id="oyuoq"></samp>

    新聞源 財富源

    2024年09月21日 星期六

    期貨行情

    代碼 名稱 最新價 昨收盤 漲跌額 漲跌幅 今開盤 最高價 最低價 結算價 昨結算價 成交量 持倉量
    A0 豆一連續 4521 4517 -21 -0.46% 4526 4551 4518 0 4542 83631 111980
    AG0 白銀連續 8131 8159 -9 -0.11% 8100 8283 8100 0 8140 480672 362231
    AL0 滬鋁連續 19740 19860 -155 -0.78% 19800 19885 19710 0 19895 165511 222420
    AU0 黃金連續 581 574 8 1.54% 574 585 574 0 572 308940 189097
    B0 豆二連續 3656 3631 14 0.38% 3644 3725 3631 0 3642 147149 114999
    BB0 膠合板連續 193 188 5 2.87% 190 197 190 0 187 19 65
    BU0 瀝青連續 3609 3612 -13 -0.36% 3595 3619 3586 0 3622 138293 194708
    C0 玉米連續 2388 2381 9 0.38% 2379 2394 2379 0 2379 438893 772576
    CF0 棉花連續 14690 14705 -40 -0.27% 14675 14720 14485 0 14730 375107 492455
    CS0 玉米澱粉連續 2828 2825 -1 -0.04% 2826 2846 2821 0 2829 104957 174882
    CU0 滬銅連續 78500 79280 -860 -1.08% 78730 78890 78280 0 79360 89498 173509
    FB0 纖維板連續 1313 1283 30 2.38% 1285 1325 1284 0 1282 8794 1665
    FG0 玻璃連續 1439 1454 -10 -0.69% 1445 1460 1428 0 1449 606301 786597
    FU0 燃油連續 3495 3492 -7 -0.20% 3456 3528 3450 0 3502 557199 226328
    HC0 熱軋卷板連續 3668 3731 -61 -1.64% 3720 3740 3666 0 3729 425148 1035697
    I0 鐵礦石連續 805 824 -22 -2.66% 821 830 805 0 827 309688 321330
    J0 焦炭連續 2232 2288 -47 -2.06% 2288 2296 2230 0 2279 23400 24941
    JD0 雞蛋連續 3976 3973 -26 -0.65% 3986 4017 3963 0 4002 157292 177658
    JM0 焦煤連續 1556 1571 -15 -0.95% 1569 1595 1551 0 1571 93172 151065
    JR0 粳稻連續 2758 2858 -100 -3.50% 2758 2758 2758 0 2858 1 0
    L0 塑膠連續 8383 8379 12 0.14% 8371 8428 8364 0 8371 242769 383705
    LR0 晚秈稻連續 2535 2542 -7 -0.28% 2535 2535 2535 2535 2542 2 1
    M0 豆粕連續 3111 3084 18 0.58% 3088 3186 3083 0 3093 2173390 1459391
    MA0 鄭醇連續 2529 2566 -33 -1.29% 2562 2573 2526 0 2562 719006 714190
    NI0 滬鎳連續 131810 133980 -1740 -1.30% 133070 133490 131640 0 133550 160294 127381
    OI0 菜油連續 8340 8332 2 0.02% 8302 8436 8295 0 8338 538842 267283
    P0 棕櫚連續 7878 7820 112 1.44% 7794 7954 7786 0 7766 748960 402614
    PB0 滬鉛連續 19885 19725 165 0.84% 19700 19895 19670 0 19720 92406 81351
    PP0 PP連續 7664 7683 -18 -0.23% 7665 7712 7640 0 7682 259656 375729
    RB0 螺紋鋼連續 3487 3544 -54 -1.52% 3538 3556 3484 0 3541 1578526 2186809
    RI0 早秈稻連續 2555 2711 -156 -5.75% 2555 2555 2555 2555 2711 2 1
    RM0 菜粕連續 2479 2462 38 1.56% 2464 2585 2456 0 2441 4926639 1239807
    RS0 菜籽連續 5208 5133 89 1.74% 5157 5250 5135 0 5119 163 156
    RU0 橡膠連續 14520 14465 110 0.76% 14435 14615 14435 0 14410 177894 194598
    SF0 硅鐵連續 6672 6686 -28 -0.42% 6720 6730 6630 0 6700 72035 149104
    SM0 錳硅連續 7126 7276 -152 -2.09% 7288 7384 7038 0 7278 295365 293370
    SN0 滬錫連續 273650 273500 500 0.18% 272670 275200 270860 0 273150 90956 34696
    SR0 白糖連續 6128 6143 -19 -0.31% 6135 6147 6118 0 6147 200247 303866
    TA0 PTA連續 5834 5828 -4 -0.07% 5820 5852 5808 0 5838 414072 861863
    V0 PVC連續 5886 5845 65 1.12% 5840 5903 5833 0 5821 722376 904052
    WH0 強麥連續 3100 3200 -100 -3.12% 3100 3100 3100 0 3200 11 1
    WR0 線材連續 3623 3682 -55 -1.50% 3698 3698 3623 0 3678 155 686
    Y0 豆油連續 7630 7612 36 0.47% 7590 7682 7584 0 7594 389827 586307
    ZC0 動力煤連續 921 1023 -102 -9.97% 921 921 921 0 1023 4 0
    ZN0 滬鋅連續 23735 24295 -630 -2.59% 24090 24200 23735 0 24365 146276 90931
    主站蜘蛛池模板: 啊轻点灬太粗嗯太深了宝贝| 动漫女同性被吸乳羞羞漫画| www亚洲精品少妇裸乳一区二区| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 性猛交xxxxx按摩中国| 久久久2019精品| 国产动作大片中文字幕| 和搜子居的日子2中文版| 娇BBB搡BBBB揉BBBB| 在线观看免费视频资源| 97视频免费在线| 国产亚洲福利一区二区免费看| 久久久久成人精品无码| 又爽又黄又无遮挡网站| 男女性色大片免费网站| 国产a∨精品一区二区三区不卡| 欧美成人精品第一区二区三区| 一二三四在线观看免费高清视频| 天天综合在线观看| 天堂网在线观看在线观看精品| awazliksikix小吃大全图片| 亚洲男人天堂2022| 荡货把腿给我打开视频| 国产91精品一区二区视色| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 全免费a级毛片免费**视频| 成人在线综合网| 午夜精品视频任你躁| 无码h黄肉3d动漫在线观看| 99爱在线精品免费观看| 国外AV无码精品国产精品| 天堂√最新版中文在线天堂| 啊灬嗯灬快点啊灬轻点灬啊灬| 亚洲精品人成电影网| 一级做a爱片特黄在线观看免费看| 亚洲国产另类久久久精品黑人| 鲁啊鲁在线视频免费播放| 精品国产Av一区二区三区| 欧美xxxxx做受vr| 秋霞免费手机理论视频在线观看| 奇米视频888|