• <rt id="oyuoq"></rt>
  • <samp id="oyuoq"></samp>

    新聞源 財(cái)富源

    2024年09月21日 星期六

    期貨行情

    代碼 名稱 最新價(jià) 昨收盤 漲跌額 漲跌幅 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 結(jié)算價(jià) 昨結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
    A0 豆一連續(xù) 4521 4517 -21 -0.46% 4526 4551 4518 0 4542 83631 111980
    AG0 白銀連續(xù) 8131 8159 -9 -0.11% 8100 8283 8100 0 8140 480672 362231
    AL0 滬鋁連續(xù) 19740 19860 -155 -0.78% 19800 19885 19710 0 19895 165511 222420
    AU0 黃金連續(xù) 581 574 8 1.54% 574 585 574 0 572 308940 189097
    B0 豆二連續(xù) 3656 3631 14 0.38% 3644 3725 3631 0 3642 147149 114999
    BB0 膠合板連續(xù) 193 188 5 2.87% 190 197 190 0 187 19 65
    BU0 瀝青連續(xù) 3609 3612 -13 -0.36% 3595 3619 3586 0 3622 138293 194708
    C0 玉米連續(xù) 2388 2381 9 0.38% 2379 2394 2379 0 2379 438893 772576
    CF0 棉花連續(xù) 14690 14705 -40 -0.27% 14675 14720 14485 0 14730 375107 492455
    CS0 玉米澱粉連續(xù) 2828 2825 -1 -0.04% 2826 2846 2821 0 2829 104957 174882
    CU0 滬銅連續(xù) 78500 79280 -860 -1.08% 78730 78890 78280 0 79360 89498 173509
    FB0 纖維板連續(xù) 1313 1283 30 2.38% 1285 1325 1284 0 1282 8794 1665
    FG0 玻璃連續(xù) 1439 1454 -10 -0.69% 1445 1460 1428 0 1449 606301 786597
    FU0 燃油連續(xù) 3495 3492 -7 -0.20% 3456 3528 3450 0 3502 557199 226328
    HC0 熱軋卷板連續(xù) 3668 3731 -61 -1.64% 3720 3740 3666 0 3729 425148 1035697
    I0 鐵礦石連續(xù) 805 824 -22 -2.66% 821 830 805 0 827 309688 321330
    J0 焦炭連續(xù) 2232 2288 -47 -2.06% 2288 2296 2230 0 2279 23400 24941
    JD0 雞蛋連續(xù) 3976 3973 -26 -0.65% 3986 4017 3963 0 4002 157292 177658
    JM0 焦煤連續(xù) 1556 1571 -15 -0.95% 1569 1595 1551 0 1571 93172 151065
    JR0 粳稻連續(xù) 2758 2858 -100 -3.50% 2758 2758 2758 0 2858 1 0
    L0 塑膠連續(xù) 8383 8379 12 0.14% 8371 8428 8364 0 8371 242769 383705
    LR0 晚秈稻連續(xù) 2535 2542 -7 -0.28% 2535 2535 2535 2535 2542 2 1
    M0 豆粕連續(xù) 3111 3084 18 0.58% 3088 3186 3083 0 3093 2173390 1459391
    MA0 鄭醇連續(xù) 2529 2566 -33 -1.29% 2562 2573 2526 0 2562 719006 714190
    NI0 滬鎳連續(xù) 131810 133980 -1740 -1.30% 133070 133490 131640 0 133550 160294 127381
    OI0 菜油連續(xù) 8340 8332 2 0.02% 8302 8436 8295 0 8338 538842 267283
    P0 棕櫚連續(xù) 7878 7820 112 1.44% 7794 7954 7786 0 7766 748960 402614
    PB0 滬鉛連續(xù) 19885 19725 165 0.84% 19700 19895 19670 0 19720 92406 81351
    PP0 PP連續(xù) 7664 7683 -18 -0.23% 7665 7712 7640 0 7682 259656 375729
    RB0 螺紋鋼連續(xù) 3487 3544 -54 -1.52% 3538 3556 3484 0 3541 1578526 2186809
    RI0 早秈稻連續(xù) 2555 2711 -156 -5.75% 2555 2555 2555 2555 2711 2 1
    RM0 菜粕連續(xù) 2479 2462 38 1.56% 2464 2585 2456 0 2441 4926639 1239807
    RS0 菜籽連續(xù) 5208 5133 89 1.74% 5157 5250 5135 0 5119 163 156
    RU0 橡膠連續(xù) 14520 14465 110 0.76% 14435 14615 14435 0 14410 177894 194598
    SF0 硅鐵連續(xù) 6672 6686 -28 -0.42% 6720 6730 6630 0 6700 72035 149104
    SM0 錳硅連續(xù) 7126 7276 -152 -2.09% 7288 7384 7038 0 7278 295365 293370
    SN0 滬錫連續(xù) 273650 273500 500 0.18% 272670 275200 270860 0 273150 90956 34696
    SR0 白糖連續(xù) 6128 6143 -19 -0.31% 6135 6147 6118 0 6147 200247 303866
    TA0 PTA連續(xù) 5834 5828 -4 -0.07% 5820 5852 5808 0 5838 414072 861863
    V0 PVC連續(xù) 5886 5845 65 1.12% 5840 5903 5833 0 5821 722376 904052
    WH0 強(qiáng)麥連續(xù) 3100 3200 -100 -3.12% 3100 3100 3100 0 3200 11 1
    WR0 線材連續(xù) 3623 3682 -55 -1.50% 3698 3698 3623 0 3678 155 686
    Y0 豆油連續(xù) 7630 7612 36 0.47% 7590 7682 7584 0 7594 389827 586307
    ZC0 動(dòng)力煤連續(xù) 921 1023 -102 -9.97% 921 921 921 0 1023 4 0
    ZN0 滬鋅連續(xù) 23735 24295 -630 -2.59% 24090 24200 23735 0 24365 146276 90931
    主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜精品影院游乐网| sqy2wc厕所撒尿| 亚洲精品成人片在线播放| 亚洲日本人成中文字幕| 好男人视频在线观看免费看片| 大香网伊人久久综合观看| 澳门特级毛片免费观看| 亚洲av最新在线观看网址| app草莓视频| 亚洲精品无码国产| 中文字幕在线观看一区| 亚洲欧美一区二区三区日产| 小鲜肉同性同志videosbest| 精品一区二区三区av天堂| 91精品一区二区| 中国speakingathome宾馆学生| 热re久久精品国产99热| 女人扒下裤让男人桶到爽| 亚洲欧美综合区自拍另类| 亚洲欧美日韩精品久久久| 国产精品无码素人福利免费| 久久精品无码免费不卡| 国产精品综合一区二区三区| 97久久精品亚洲中文字幕无码| 久久无码人妻一区二区三区| 国产精品久久久久电影| 色偷偷88888欧美精品久久久| 动漫人物将机机插曲3d版视频| 国产午夜av秒播在线观看| 日本高清视频色wwwwww色| 两根一进一出啊灌满了视频| 手机在线看片国产日韩生活片| 男人都懂的网址在线看片| 国产成人精品免费久久久久| 囯产精品一品二区三区| 国产主播一区二区三区在线观看| 一二三四社区在线高清观看在线| 亚洲第一成年免费网站| 国产成人永久免费视频| 亚洲欧美日韩高清综合678| 国产精品美女自在线观看免费|